Fibra

Início > Entrevistas > SkySMS, a tecnologia ao serviço do marketing

SkySMS, a tecnologia ao serviço do marketing

quarta, 04 abril 2012 12:38 Escrito por 

RuiCordeiroEm 2011 foram enviados 58 milhões de SMS através da SkySMS, a plataforma concebida pela Go4Mobilitiy, empresa do grupo PDM que aposta nas novas tecnologias ao serviço de campanhas de marketing.


Em entrevista ao Fibra, o administrador Rui Cordeiro dá a conhecer uma empresa que garante deter a “plataforma com maior capacidade de processamento, em velocidade, no mercado nacional” e que, em cinco anos de atividade, já cresceu para além do território nacional:


Fibra | O que esteve subjacente à criação da Go4Mobility?
Rui Cordeiro | O nascimento da Go4Mobility este associado às necessidades e à evolução natural do mercado e da tecnologia. Era impensável existir a Go4Mobility há 20 anos. A empresa foi fundada em 2005, mas só em meados de 2007 começou-se a apostar em concreto no desenvolvimento de negócio e crescimento como empresa, até lá foi investindo muito na criação e desenvolvimento da nossa plataforma, designada por SkySMS.

Fibra | Quais as áreas de atuação da empresa?
RC| As nossa áreas estão bem identificadas: Mobile Marketing, Micro-Pagamentos via SMS de valor acrescentado, Bulk SMS, Serviços de Subscrição e, mais recentemente, o desenvolvimento de apps para as plataformas de iOs e Android. Mas caso seja necessário, e já o foi, atuamos noutras áreas, como por exemplo o desenvolvimento de micro-sites ou outros suportes de comunicação digital.

Fibra | Em que consiste a plataforma SkySMS e qual o seu impacto?
RC | Trata-se de uma plataforma que no ano de 2011 processou 58 milhões de SMS e onde os clientes têm acesso a um conjunto de aplicações (consoante o seu perfil) em que poderão configurar as suas campanhas e analisar o seu impacto em tempo real. A aplicação mais utilizada pelos nossos clientes é o Send4All para o envio massivo de campanhas de SMS e que neste momento possivelmente é a plataforma com maior capacidade de processamento, em termos de velocidade, no mercado nacional.

Fibra | De que forma veio inovar, quer no que respeita à tecnologia, quer no que respeita ao seu uso para campanhas de marketing?
RC | Trouxemos algumas ideias inovadoras, o que implica ter capacidade tecnológica para desenvolvê-las. Mas a principal inovação que trouxemos para o mercado foi o facto de estarmos vocacionados para ouvir e entender o nosso cliente, ter capacidade de propor e apresentar exatamente aquilo que ele pretende. Esta inovação de não propor mais do mesmo foi algo que nos diferenciou no mercado e um dos segredos do nosso sucesso.

Fibra | Qual o potencial das plataformas móveis e dos SMS para o marketing?
RC | É impossível quantificar atualmente esse potencial. É uma área que está em constante evolução e muito sujeita às tendências, mas o seu objetivo principal é aproximar as marcas do seu target através da informação e interatividade.

Fibra | Em que mercados a empresa está presente, além de Portugal?
RC | Em Portugal atingimos os objetivos a que nos propusemos ao longo destes últimos cinco anos e para mantermos os índices de crescimento só será possível através de um processo de internacionalização. Neste momento já estamos no mercado espanhol e efetuámos este ano o nosso primeiro negócio com um cliente no continente africano, mas muitos mais nos esperam.

Fibra | Em termos de futuro, qual o horizonte da empresa?
RC | O horizonte é sempre longínquo. Mas o futuro certamente será risonho e brilhante. Se os próximos quatro anos forem como os últimos, vamos dar muitas “cartas” no mercado internacional.

Fonte: Fibra

Briefing advocatus fibra Welcome store


Considerações Legais     © 2015 fibra     Ficha Técnica      Estatuo Editorial